會(huì)政財(cái)02表 | ||
編表單位:泗縣特教學(xué)校 | 2019年11月 | 單位:元 |
項(xiàng) 目 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
一、本期收入 | 697,923.40 | 4,895,388.03 |
(一)財(cái)政撥款收入 | 697,923.40 | 4,892,616.03 |
其中:政府性基金收入 | ||
(二)事業(yè)收入 | ||
(三)上級(jí)補(bǔ)助收入 | ||
(四)附屬單位上繳收入 | ||
(五)經(jīng)營(yíng)收入 | ||
(六)非同級(jí)財(cái)政撥款收入 | ||
(七)投資收益 | ||
(八)捐贈(zèng)收入 | 2,772.00 | |
(九)利息收入 | ||
(十)租金收入 | ||
(十一)其他收入 | ||
二、本期費(fèi)用 | 394,465.83 | 3,920,762.56 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 | 394,465.83 | 3,920,762.56 |
(二)單位管理費(fèi)用 | ||
(三)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 | ||
(四)資產(chǎn)處置費(fèi)用 | ||
(五)上繳上級(jí)費(fèi)用 | ||
(六)對(duì)附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用 | ||
(七)所得稅費(fèi)用 | ||
(八)其他費(fèi)用 | ||
三、本期盈余 | 303,457.57 | 974,625.47 |
制表人:周健 |