類別 | 22年總?cè)藬?shù) | 22年享受定向生數(shù) | 2022年指標分配名額 |
泗縣中學(xué) | 1812 | 1800 | 320 |
三中 | 1844 | 1765 | 20 |
育才學(xué)校 | 916 | 594 | 98 |
屏山中學(xué) | 495 | 486 | 98 |
劉圩中學(xué) | 386 | 373 | 50 |
光明學(xué)校 | 46 | 39 | 7 |
黃圩中學(xué) | 157 | 146 | 20 |
黑塔中學(xué) | 191 | 187 | 28 |
墩集中學(xué) | 51 | 47 | 7 |
長溝中學(xué) | 59 | 58 | 7 |
大莊中學(xué) | 319 | 314 | 48 |
思源學(xué)校 | 351 | 347 | 55 |
瓦坊中學(xué) | 114 | 105 | 14 |
丁湖中學(xué) | 259 | 257 | 40 |
草廟中學(xué) | 292 | 290 | 42 |
泗州學(xué)校 | 237 | 149 | 18 |
草溝中學(xué) | 305 | 288 | 42 |
靈童學(xué)校 | 673 | 384 | 80 |
雙語中學(xué) | 73 | 48 | 5 |
山頭中學(xué) | 323 | 313 | 40 |
楊集中學(xué) | 249 | 248 | 40 |
二中 | 1297 | 1275 | 20 |
城南中學(xué) | 175 | 173 | 26 |
實驗學(xué)校 | 450 | 364 | 20 |
夏邱 | 150 | 140 | 20 |
總計 | 11224 | 10190 | 1165 |
招生人數(shù):1456人;定向人數(shù):1165人 |