公交公司2023年高考愛心送考用車明細(xì)表 | ||||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 車輛 | 負(fù)責(zé)人 | 備注 | ||
1 | 一中88人 | 2輛 | 孟亮 | 一中至三中考場(chǎng) | ||
一中至二中考場(chǎng) | ||||||
2 | 泗州學(xué)校117人 | 3輛 | 時(shí)豐 | 泗州至一中考場(chǎng) | ||
泗州至三中考場(chǎng) | ||||||
泗州至三中考場(chǎng) | ||||||
3 | 三中578人 | 12輛 | 劉奎 | 三中至一中考場(chǎng) | ||
三中至一中考場(chǎng) | ||||||
三中至一中考場(chǎng) | ||||||
三中至一中考場(chǎng) | ||||||
三中至一中考場(chǎng) | ||||||
三中至一中考場(chǎng) | ||||||
三中至二中考場(chǎng) | ||||||
三中至二中考場(chǎng) | ||||||
三中至二中考場(chǎng) | ||||||
三中至二中考場(chǎng) | ||||||
三中至二中考場(chǎng) | ||||||
三中至二中考場(chǎng) | ||||||
4 | 雙語中學(xué)59人 | 2輛 | 時(shí)豐 | 雙語至三中考場(chǎng) | ||
雙語至三中考場(chǎng) | ||||||
注:第一中學(xué)8輛車,備用車1輛。其中5輛到二中、備用車和其中3輛到三中。 | ||||||
第三中學(xué)10輛車,備用車1輛。其中5輛一中,備用車和其中5輛到二中。 | ||||||
雙語中學(xué)3輛車,備用車1輛。到一中、二中、三中各1輛,備用車到一中。 |