機(jī)構(gòu)名稱: | 安徽昌成房地產(chǎn)評估有限公司 | 所在省: | 安徽省 |
所在市: | 宿州市 | 住所: | 安徽省宿州市人民路環(huán)宇國際廣場4號樓10層1022室 |
社會統(tǒng)一信用代碼: | 913413027647800433 | 地區(qū)代碼: | |
郵政編碼: | 234000 | 成立時(shí)間: | 2004-08-03 |
機(jī)構(gòu)類型: | 有限責(zé)任公司 | 執(zhí)照到期日: | 2099-12-31 |
注冊資本(出資數(shù)額-萬): | 500.0 萬元 | 法定代表人(執(zhí)行事務(wù)合伙人或負(fù)責(zé)人): | 郭林華 |
會員類型: | 會員組別: | ||
會員狀態(tài): | 有效 | 會員年限: | 4 |
初次入會年度: | 2019 |
備案等級: | 二級 | 發(fā)證機(jī)關(guān): | 安徽省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
證書編號: | GL12201 | 行政許可決定書號: | 建住房許(2008) |
有效期限起始: | 2021-04-02 | 有效期限終止: | 2024-04-02 |
電子郵箱: | [email protected] | 網(wǎng)址: | |
機(jī)構(gòu)總?cè)藬?shù): | 18 | 注冊房地產(chǎn)估價(jià)師人數(shù): | 11 |
其中-中級: | 8 | 其中-高級: | 1 |
機(jī)構(gòu)簡介: | 安徽昌成房地產(chǎn)評估有限公司,(原宿州昌平房地產(chǎn)評估有限公司)系《中國房地產(chǎn)估價(jià)師學(xué)會理事單位》《安徽省房地產(chǎn)協(xié)會常務(wù)理事單位,》《安徽省土地評估協(xié)會理事單位、》《安徽省房地產(chǎn)評估學(xué)會副主任單位》,《安徽省房地產(chǎn)研究會常務(wù)理事單位》《安徽省高院房地產(chǎn)法律學(xué)會常務(wù)理事單位》《宿州市房地產(chǎn)協(xié)會副會長單位》。 2016年至2020年連續(xù)被評為《安徽省房地產(chǎn)評估綜合實(shí)力十強(qiáng)單位》。被安徽省房地產(chǎn)研究會授予《2019安徽創(chuàng)新成長企業(yè)》《宿州市金牌評估機(jī)構(gòu)》稱號。 | 經(jīng)營范圍: | 房地產(chǎn)價(jià)格評估,土地評估,資產(chǎn)評估,基準(zhǔn)地價(jià)評估、工程測量,不動(dòng)產(chǎn)測繪、登記代理,城市基礎(chǔ)地理信息系統(tǒng),土地利用數(shù)據(jù)庫建設(shè),土地利用總體規(guī)劃編制,土地專項(xiàng)規(guī)劃編制,土地整理復(fù)墾開發(fā)項(xiàng)目可行性研究、規(guī)劃設(shè)計(jì)及預(yù)算編制,項(xiàng)目咨詢、可行性報(bào)告編制。 |
序號
|
姓名
|
注冊號
|
注冊狀態(tài)
|
證書到期日
|
---|---|---|---|---|
1 | 3419970053 | 注冊 | 2022-12-11 | |
2 | 3420040085 | 注冊 | 2023-03-24 | |
3 | 3420040152 | 注冊 | 2023-12-08 | |
4 | 3220050062 | 注冊 | 2023-12-08 | |
5 | 3420080074 | 注冊 | 2024-02-18 | |
6 | 3420100001 | 注冊 | 2025-06-07 | |
7 | 3420100029 | 注冊 | 2023-03-24 | |
8 | 3420160025 | 注冊 | 2025-04-11 | |
9 | 3420160078 | 注冊 | 2025-06-20 | |
10 | 3420200049 | 注冊 | 2023-04-22 |