xvideos chinese girl,xvideos free Chinese|Xvideos Free Porn_XVideos Gay chinese

信息分類: 內(nèi)容分類: 銜接資金項目
發(fā)文日期: 2023-06-27 15:41:33 生成日期: 2023-06-27 15:41:33
生效時間: 廢止時間:
發(fā)布機構(gòu): 黃圩鎮(zhèn)人民政府 文  號:
名  稱: 2023年黃圩鎮(zhèn)第一批特色種養(yǎng)業(yè)扶貧到戶獎補統(tǒng)計表
詞:

2023年黃圩鎮(zhèn)第一批特色種養(yǎng)業(yè)扶貧到戶獎補統(tǒng)計表

文章來源:黃圩鎮(zhèn)人民政府 瀏覽量: 發(fā)表時間:2023-06-27 15:41 責任編輯:王磊
   填報單位(蓋章) :黃圩鎮(zhèn)人民政府                              填報時間: 5月15日                    單位:人、畝、只、頭、元
序號 戶主姓名 人口 產(chǎn)業(yè)名稱 產(chǎn)業(yè)類型 產(chǎn)業(yè)規(guī)模 補助標準 補助金額
1 曹場村 史場組 周*才 5 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000
2 曹場村 大董組 董*祥 1 大蒜 種植業(yè) 6 600元/畝 3000
3 曹場村 大董組 董*興 2 養(yǎng)殖業(yè) 11 500元/只 3000
4 曹場村 大董組 董* 4 養(yǎng)殖業(yè) 10 500元/只 3000
5 曹場村 曹場組 張*富 2 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000
6 曹場村 曹場組 時*軍 3 養(yǎng)殖業(yè) 10 500元/只 3000
7 曹場村 曹場組 郭*瑞 2 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000
8 曹場村 曹場組 董*春 6 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000
9 曹場村 季墩組 卓*權(quán) 1 養(yǎng)殖業(yè) 9 500元/只 3000
10 曹場村 季墩組 李*紅 5 養(yǎng)殖業(yè) 7 500元/只 3000
11 曹場村 季墩組 季*葉 4 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000
12 三侯村 周圩組 周*剛 5 養(yǎng)殖業(yè) 9只 500元/只 3000
13 三侯村 三侯組 侯*月 3 養(yǎng)殖業(yè) 6只 500元/只 3000
14 三侯村 三侯組 侯*培 1 養(yǎng)殖業(yè) 10只 500元/只 3000
15 三侯村 大韓組 韓*信 2 養(yǎng)殖業(yè) 16只 500元/只 3000
16 三侯村 大韓組 韓*昌 6 養(yǎng)殖業(yè) 12只 500元/只 3000
17 三侯村 大韓組 韓*增 1 養(yǎng)殖業(yè) 10只 500元/只 3000
18 三侯村 大韓組 韓*昌 2 養(yǎng)殖業(yè) 16只 500元/只 3000
19 三侯村 小郭組 郭*懷 2 養(yǎng)殖業(yè) 8只 500元/只 3000
20 三侯村 小郭組 郭*席 2 養(yǎng)殖業(yè) 7只 500元/只 3000
21 三侯村 小郭組 沈*備 2 養(yǎng)殖業(yè) 10只 500元/只 3000
22 三侯村 錢曹組 胡* 2 養(yǎng)殖業(yè) 6只 500元/只 3000
23 三侯村 錢曹組 錢*基 2 養(yǎng)殖業(yè) 7只 500元/只 3000
24 東北村 郝西組 張*芹 2 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000
25 東北村 郝西組 方*中 2 養(yǎng)殖業(yè) 2 1000元/頭 2000
26 東北村 順河組 趙*純 2 養(yǎng)殖業(yè) 7 500元/只 3000
27 東北村 順河組 李*坤 5 大蒜 種植業(yè) 4 600元/畝 2400
28 東北村 順河組 李*志 6 養(yǎng)殖業(yè) 7 500元/只 3000
29 東北村 順河組 李*明 2 元胡 種植業(yè) 4 600元/畝 2400
30 東北村 順河組 李*春 3 大蒜 種植業(yè) 3 600元/畝 1800
31 東北村 順河組 李*良 6 大蒜 種植業(yè) 3 600元/畝 1800
32 東北村 順河組 李* 2 大蒜 種植業(yè) 3 600元/畝 1800
33 東北村 順河組 李*力 2 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000
34 東北村 順河組 馬*獻 5 大蒜 種植業(yè) 4 600元/畝 2400
35 東北村 順河組 薛*夫 4 大蒜 種植業(yè) 3 600元/畝 1800
36 東北村 順河組 李*峰 4 大蒜 種植業(yè) 3 600元/畝 1800
37 東北村 東鞏組 鞏*席 1 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000
38 東北村 東鞏組 鞏*歲 6 養(yǎng)殖業(yè) 10 500元/只 3000
39 東北村 東鞏組 鞏*清 2 養(yǎng)殖業(yè) 7 500元/只 3000
40 東北村 東鞏組 鞏*澤 4 養(yǎng)殖業(yè) 15 500元/只 3000
41 東北村 東鞏組 鞏*蘭 3 養(yǎng)殖業(yè) 7 500元/只 3000
42 東北村 朱場組 卓*美 1 大蒜 種植業(yè) 5 600元/畝 3000
43 東北村 朱場組 胡*起 3 元胡3畝、大蒜2畝 種植業(yè) 5 600元/畝 3000
44 東北村 朱場組 張*來 3 養(yǎng)殖業(yè) 21 500元/只 3000
45 東北村 朱場組 牛*山 3 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000
46 東北村 朱場組 王*梅 3 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000
47 東北村 朱場組 井*伍 3 元胡 種植業(yè) 4 600元/畝 2400
48 東北村 朱場組 靖*才 2 大蒜 種植業(yè) 5 600元/畝 3000
49 東北村 小花組 花*平 1 養(yǎng)殖業(yè) 10 500元/只 3000
50 東北村 小花組 花*昌 3 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000
51 東北村 小花組 花*民 5 元胡 種植業(yè) 5.2 600元/畝 3000
52 東北村 小花組 張*玲 6 大蒜 種植業(yè) 5.2 600元/畝 3000
53 東北村 小花組 花*章 6 養(yǎng)殖業(yè) 6 1000元/頭 3000
54 東北村 小花組 顧*金 5 養(yǎng)殖業(yè) 22 500元/只 3000
55 東北村 小花組 王*軍 4 大蒜 種植業(yè) 5.2 600元/畝 3000
56 東北村 小花組 張*勤 4 養(yǎng)殖業(yè) 10 500元/只 3000
57 東北村 小花組 花*美 3 大蒜 種植業(yè) 4 600元/畝 2400
58 東北村 小花組 孫*寶 4 元胡 種植業(yè) 4 600元/畝 2400
59 東北村 小花組 花*忠 2 大蒜 種植業(yè) 8 600元/畝 3000
60 東北村 小花組 花*磊 4 大蒜 種植業(yè) 5.5 600元/畝 3000
61 東北村 小花組 花*亮 3 大蒜 種植業(yè) 6.2 600元/畝 3000
62 東北村 小李小趙 李* 4 養(yǎng)殖業(yè) 10 500元/只 3000
63 東北村 小李小趙 李*雷 4 大蒜 種植業(yè) 6 600元/畝 3000
64 東北村 小李小趙 李*科 6 大蒜 種植業(yè) 3 600元/畝 1800
65 東北村 小李小趙 薛*勤 4 養(yǎng)殖業(yè) 7 500元/只 3000
66 東北村 小李小趙 李* 7 元胡 種植業(yè) 8 600元/畝 3000
67 東北村 小李小趙 趙* 2 養(yǎng)殖業(yè) 20 500元/只 3000
68 東北村 時溜組 時*前 6 大蒜 種植業(yè) 7 600元/畝 3000
69 東北村 時溜組 趙*平 1 大蒜 種植業(yè) 5.1 600元/畝 3000
70 東北村 時溜組 袁* 3 大蒜 種植業(yè) 2 600元/畝 1200
71 東北村 時溜組 付*孝 2 大蒜 種植業(yè) 2 600元/畝 1200
72 東北村 時溜組 張*紅 4 大蒜 種植業(yè) 4 600元/畝 2400
73 東北村 時溜組 王*禮 4 養(yǎng)殖業(yè) 3 1000元/頭 3000
74 東北村 郝東組 顧*金 3 養(yǎng)殖業(yè) 6 1000元/頭 3000
75 東北村 郝東組 顧*光 3 養(yǎng)殖業(yè) 6 1000元/頭 3000
76 東北村 郝東組 顧*珍 1 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000
77 東北村 郝東組 顧*想 1 養(yǎng)殖業(yè) 2 1000元/頭 2000
78 東北村 郝東組 顧*永 6 養(yǎng)殖業(yè) 1 1000元/頭 1000
79 東北村 郝東組 郝*標 1 養(yǎng)殖業(yè) 7 500元/只 3000
80 東北村 郝東組 顧*良 1 元胡 種植業(yè) 5 600元/畝 3000
81 紅星村 岳劉組 劉*江 3 養(yǎng)殖業(yè) 7只 500元/只 3000
82 紅星村 岳劉組 岳*仁 2 養(yǎng)殖業(yè) 6只 500元/只 3000
83 紅星村 岳劉組 滿*英 1 養(yǎng)殖業(yè) 6只 500元/只 3000
84 紅星村 岳劉組 劉*付 7 養(yǎng)殖業(yè) 20只 500元/只 3000
85 紅星村 岳劉組 郭*芹 2 養(yǎng)殖業(yè) 10只 500元/只 3000
86 紅星村 岳劉組 劉*節(jié) 5 養(yǎng)殖業(yè) 6只 500元/只 3000
87 紅星村 岳劉組 劉*廣 4 養(yǎng)殖業(yè) 10只 500元/只 3000
88 紅星村 岳劉莊 劉*華 4 養(yǎng)魚 養(yǎng)殖業(yè) 15畝 600元/畝 3000
89 紅星村 王場莊 王*春 3 養(yǎng)殖業(yè) 6只 500元/只 3000
90 紅星村 張位莊 張*青 5 養(yǎng)殖業(yè) 24只 500元/只 3000
91 紅星村 張位莊 張* 1 養(yǎng)殖業(yè) 18只 500元/只 3000
92 紅星村 張位莊 唐*云 2 養(yǎng)殖業(yè) 7只 500元/只 3000
93 紅星村 張位莊 張*后 5 養(yǎng)殖業(yè) 54只 500元/只 3000
94 紅星村 張位莊 張*現(xiàn) 2 養(yǎng)殖業(yè) 10只 500元/只 3000
95 紅星村 林董莊 劉*洽 3 養(yǎng)殖業(yè) 13只 500元/只 3000
96 紅星村 林董莊 董*香 5 養(yǎng)殖業(yè) 8只 500元/只 3000
97 紅星村 錢莊 錢*林 5 養(yǎng)殖業(yè) 6只 500元/只 3000
98 紅星村 錢莊 錢*松 1 養(yǎng)殖業(yè) 6只 500元/只 3000
99 紅星村 錢莊 邵*蘭 5 養(yǎng)殖業(yè) 6只 500元/只 3000
100 紅星村 王場莊 邢*新 3 養(yǎng)殖業(yè) 8只 500元/只 3000
101 紅星村 王場莊 鞏*鑾 2 養(yǎng)殖業(yè) 6只 500元/只 3000
102 紅星村 王場莊 唐*金 2 養(yǎng)殖業(yè) 10只 500元/只 3000
103 紅星村 王場莊 曹*永 1 養(yǎng)殖業(yè) 12只 500元/只 3000
104 紅星村 錢莊 錢*穩(wěn) 7 養(yǎng)殖業(yè) 17只 500元/只 3000
105 三官村 劉圩 劉*標 2 養(yǎng)殖業(yè) 10只 500元/只 3000
106 三官村 劉圩 劉*早 2 養(yǎng)殖業(yè) 6只 500元/只 3000
107 三官村 牧湖組 曹*志 5 養(yǎng)殖業(yè) 6只 500元/只 3000
108 三官村 牧湖組 戚*平 2 養(yǎng)殖業(yè) 7只 500元/只 3000
109 三官村 小史組 許*明 3 養(yǎng)殖業(yè) 7只 500元/只 3000
110 三官村 前曹組 曹*芹 5 養(yǎng)殖業(yè) 7只 500元/只 3000
111 三官村 張莊組 張*明 5 養(yǎng)殖業(yè) 6只 500元/只 3000
112 三官村 滿莊組 滿*宏 6 養(yǎng)殖業(yè) 7只 500元/只 3000
113 武圩村 靖沃組 王*彬 2 養(yǎng)殖業(yè) 16 500元/只 3000
114 武圩村 靖沃組 王*國 1 養(yǎng)殖業(yè) 15 500元/只 3000
115 武圩村 靖沃組 王*席 5 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000
116 武圩村 靖沃組 靖* 4 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000
117 武圩村 靖沃組 李*運 1 養(yǎng)殖業(yè) 15 500元/只 3000
118 武圩村 武圩組 段*江 1 養(yǎng)殖業(yè) 7 500元/只 3000
119 武圩村 靖沃組 鞏*明 8 養(yǎng)殖業(yè) 2 1000元/頭 2000
120 武圩村 靖沃組 李*友 3 養(yǎng)殖業(yè) 24 500元/只 3000
121 武圩村 武圩組 朱*俠 1 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000
122 武圩村 武圩組 許*領 6 養(yǎng)殖業(yè) 15 500元/只 3000
123 武圩村 武圩組 武*氏 1 養(yǎng)殖業(yè) 2 1000元/頭 2000
124 武圩村 武圩組 許*明 2 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000
125 孫蘇村 二組 孫*言 5 養(yǎng)殖業(yè) 10 500元/只 3000
126 孫蘇村 二組 孫*宇 2 養(yǎng)殖業(yè) 10 500元/只 3000
127 孫蘇村 三組 鞏*成 1 養(yǎng)殖業(yè) 13 500元/只 3000
128 孫蘇村 三組 吳*軍 3 養(yǎng)殖業(yè) 16 500元/只 3000
129 孫蘇村 三組 李*龍 3 養(yǎng)殖業(yè) 1 1000元/頭 1000
130 孫蘇村 四組 孫*軍 5 大蒜 種植業(yè) 5 600元/畝 3000
131 孫蘇村 四組 孫*朋 2 養(yǎng)殖業(yè) 7 500元/只 3000
132 孫蘇村 四組 孫*榮 2 養(yǎng)殖業(yè) 10 500元/只 3000
133 孫蘇村 四組 孫*民 1 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000
134 孫蘇村 五組 劉*芝 6 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000
135 孫蘇村 五組 田*龍 4 養(yǎng)殖業(yè) 12 500元/只 3000
136 孫蘇村 五組 蘇*君 3 大蒜 種植業(yè) 2 600元/畝 1200
137 孫蘇村 六組 王*習 3 養(yǎng)殖業(yè) 30 500元/只 3000
138 孫蘇村 六組 蘇*純 2 養(yǎng)殖業(yè) 1 1000元/頭 1000
139 孫蘇村 六組 王*文 3 養(yǎng)殖業(yè) 12 500元/只 3000
140 孫蘇村 六組 蘇*龍 1 大蒜 種植業(yè) 2 600元/畝 1200
141 孫蘇村 七組 顧*彩 4 養(yǎng)殖業(yè) 9 500元/只 3000
142 孫蘇村 七組 劉*平 3 養(yǎng)殖業(yè) 30 500元/只 3000
143 孫蘇村 七組 張*春 5 大蒜 種植業(yè) 6 600元/畝 3000
144 盧圩村 大馬組 馬*瑞 1 養(yǎng)殖業(yè) 8只 500元/只 3000
145 盧圩村 大馬組 馬*勝 4 養(yǎng)殖業(yè) 12只 500元/只 3000
146 盧圩村 大馬組 馬*品 4 養(yǎng)殖業(yè) 8只 500元/只 3000
147 盧圩村 大梁組 梁*坤 2 養(yǎng)殖業(yè) 6只 500元/只 3000
148 盧圩村 大梁組 梁*軍 2 養(yǎng)殖業(yè) 2只 1000元/頭 2000
149 盧圩村 小郭組 劉*俠 2 養(yǎng)殖業(yè) 1只 1000元/頭 1000
150 盧圩村 梁莊組 梁*亮 3 養(yǎng)殖業(yè) 8只 500元/只 3000
151 盧圩村 梁莊組 梁* 4 大蒜 種植業(yè) 6畝 600元/畝 3000
152 盧圩村 梁莊組 梁*科 6 大蒜 種植業(yè) 6畝 600元/畝 3000
153 盧圩村 梁莊組 梁*主 6 養(yǎng)殖業(yè) 4只 1000元/頭 3000
154 盧圩村 梁莊組 梁*全 2 養(yǎng)殖業(yè) 9只 500元/只 3000
155 盧圩村 小彭組 彭*厚 2 養(yǎng)殖業(yè) 6只 500元/只 3000
156 盧圩村 小彭組 彭* 2 養(yǎng)殖業(yè) 7只 500元/只 3000
157 盧圩村 小彭組 彭*利 2 大蒜 種植業(yè) 5畝 600元/畝 3000
158 盧圩村 小彭組 彭*卜 1 大蒜 種植業(yè) 5畝 600元/畝 3000
159 盧圩村 盧圩東組 盧*參 1 養(yǎng)殖業(yè) 9只 500元/只 3000
160 盧圩村 盧圩東組 盧*敏 2 養(yǎng)殖業(yè) 8只 500元/只 3000
161 劉宅村 中劉組 劉*友 3 養(yǎng)殖業(yè) 12 500元/只 3000
162 劉宅村 中劉組 劉*付 6 養(yǎng)殖業(yè) 7 500元/只 3000
163 劉宅村 中劉組 劉*亮 6 養(yǎng)殖業(yè) 12 500元/只 3000
164 劉宅村 中劉組 劉*言 6 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000
165 劉宅村 中劉組 劉*發(fā) 2 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000
166 劉宅村 中劉組 劉*成 6 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000
167 劉宅村 中劉組 劉*學 7 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000
168 劉宅村 陳宅組 陳*葉 2 養(yǎng)殖業(yè) 7 500元/只 3000
169 劉宅村 陳宅組 陳*才 4 養(yǎng)殖業(yè) 21 500元/只 3000
170 劉宅村 陳宅組 陳* 3 養(yǎng)殖業(yè) 23 500元/只 3000
171 劉宅村 陳宅組 時* 4 養(yǎng)殖業(yè) 7 500元/只 3000
172 劉宅村 渭橋組 楊*明 2 養(yǎng)殖業(yè) 12 500元/只 3000
173 劉宅村 卓場組 崔*偉 1 養(yǎng)殖業(yè) 18 500元/只 3000
174 劉宅村 卓場組 周*兵 3 養(yǎng)殖業(yè) 13 500元/只 3000
175 劉宅村 卓場組 崔*亞 4 養(yǎng)殖業(yè) 10 500元/只 3000
176 劉宅村 后劉組 劉*慶 6 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000
177 劉宅村 后劉組 劉*月 4 養(yǎng)殖業(yè) 18 500元/只 3000
178 劉宅村 后劉組 劉*志 2 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000
179 劉宅村 前劉組 劉*盧 5 養(yǎng)殖業(yè) 14 500元/只 3000
180 劉宅村 中劉組 劉*洲 6 養(yǎng)殖業(yè) 7 500元/只 3000
181 劉宅村 卓場組 郭*啟 6 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000
182 劉宅村 中劉組 劉* 1 養(yǎng)魚 養(yǎng)殖業(yè) 15 600元/畝 3000
183 劉宅村 渭橋組 楊*玲 7 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000
184 劉宅村 小閆組 嚴*貴 4 養(yǎng)殖業(yè) 10 500元/只 3000
185 王宅村 郭場組 董*昌 1 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000
186 王宅村 郭場組 郭*禮 5 養(yǎng)殖業(yè) 7 500元/只 3000
187 王宅村 郭場組 張*銀 1 養(yǎng)殖業(yè) 36 500元/只 3000
188 王宅村 郭場組 韓* 6 養(yǎng)殖業(yè) 12 500元/只 3000
189 王宅村 郭場組 董*來 4 養(yǎng)魚 養(yǎng)殖業(yè) 5 600元/畝 3000
190 王宅村 郭場組 郭*偉 1 養(yǎng)魚 養(yǎng)殖業(yè) 10 600元/畝 3000
191 王宅村 郭場組 王*法 3 養(yǎng)魚 養(yǎng)殖業(yè) 6 600元/畝 3000
192 王宅村 王三組 王*林 4 養(yǎng)殖業(yè) 7 500元/只 3000
193 王宅村 王三組 王*江 3 養(yǎng)魚 養(yǎng)殖業(yè) 7.5 600元/畝 3000
194 王宅村 王三組 湯*晨 6 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000
195 王宅村 周廟組 周*保 1 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000
196 王宅村 周廟組 周*銀 3 養(yǎng)殖業(yè) 12 500元/只 3000
197 王宅村 王二組 王*戰(zhàn) 2 養(yǎng)魚 養(yǎng)殖業(yè) 5.4 600元/畝 3000
198 王宅村 王一組 王*英 4 養(yǎng)魚 養(yǎng)殖業(yè) 3.5 600元/畝 2100
199 王宅村 王一組 王*強 3 養(yǎng)魚 養(yǎng)殖業(yè) 5.5 600元/畝 3000
200 王宅村 王一組 王*亞 3 養(yǎng)魚 養(yǎng)殖業(yè) 5 600元/畝 3000
201 王宅村 王一組 劉*夫 3 養(yǎng)魚 養(yǎng)殖業(yè) 7 600元/畝 3000
202 王宅村 王一組 王*修 3 養(yǎng)魚 養(yǎng)殖業(yè) 13 600元/畝 3000
203 王宅村 王一組 王*付 3 養(yǎng)殖業(yè) 7 500元/只 3000
204 王宅村 陳宅組 陳* 3 養(yǎng)魚 養(yǎng)殖業(yè) 12.2 600元/畝 3000
205 王宅村 前楊組 劉*紅 2 養(yǎng)魚 養(yǎng)殖業(yè) 8 600元/畝 3000
206 王宅村 前楊組 楊*習 4 養(yǎng)魚 養(yǎng)殖業(yè) 9.5 600元/畝 3000
207 王宅村 前楊組 朱*國 2 養(yǎng)殖業(yè) 12 500元/只 3000
208 王宅村 前楊組 楊*翠 1 養(yǎng)魚 養(yǎng)殖業(yè) 7.5 600元/畝 3000
209 鞏溝村 東組 鞏*來 5 元胡 種植業(yè) 8畝 600元/畝 3000
210 鞏溝村 東組 鞏*勝 2 養(yǎng)殖業(yè) 4頭 1000元/頭 3000
211 鞏溝村 西組 鞏*錄 2 養(yǎng)殖業(yè) 16只 500元/只 3000
212 鞏溝村 東組 鞏*馬 5 養(yǎng)殖業(yè) 6只 500元/只 3000
213 鞏溝村 東組 鞏*春 6 養(yǎng)殖業(yè) 12只 500元/只 3000
214 鞏溝村 東組 鞏*學 4 養(yǎng)殖業(yè) 8只 500元/只 3000
215 鞏溝村 陶宅組 劉*秀 2 養(yǎng)殖業(yè) 10只 500元/只 3000
216 鞏溝村 東組 盧*英 1 養(yǎng)殖業(yè) 6只 500元/只 3000
217 鞏溝村 東組 鞏*威 5 養(yǎng)殖業(yè) 10只 500元/只 3000
218 鞏溝村 西組 吳*芳 2 元胡 種植業(yè) 5畝 600元/畝 3000
219 鞏溝村 東組 鞏*付 7 養(yǎng)殖業(yè) 7只 500元/只 3000
220 時邵村 小付組 付*生 2 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000
221 時邵村 小付組 徐*英 4 養(yǎng)殖業(yè) 14 500元/只 3000
222 時邵村 大時組 時*俠 3 養(yǎng)殖業(yè) 12 500元/只 3000
223 時邵村 大時組 時*鋒 4 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000
224 時邵村 小時組 時*艷 3 養(yǎng)殖業(yè) 36 500元/只 3000
225 時邵村 小時組 周*軍 4 養(yǎng)殖業(yè) 28 500元/只 3000
226 時邵村 小時組 時*山 7 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000
227 時邵村 小時組 時*金 1 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000
228 時邵村 小時組 時*林 4 養(yǎng)殖業(yè) 5 1000元/頭 3000
229 時邵村 賈董組 朱*義 4 養(yǎng)殖業(yè) 11 500元/只 3000
230 時邵村 賈董組 胡*軍 4 養(yǎng)殖業(yè) 40 500元/只 3000
231 時邵村 賈董組 胡*嚴 2 養(yǎng)殖業(yè) 2 1000元/頭 2000
232 時邵村 賈董組 王*僑 3 養(yǎng)魚 養(yǎng)殖業(yè) 8 600元/畝 3000
233 時邵村 王巷組 王*祥 3 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000
234 時邵村 邵莊組 時*忠 2 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000
235 時邵村 邵莊組 邵*文 5 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000
236 時邵村 邵莊組 邵*達 3 養(yǎng)殖業(yè) 16 500元/只 3000
237 時邵村 邵莊組 邵*銀 2 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000
238 時邵村 邵莊組 邵*志 2 養(yǎng)殖業(yè) 21 500元/只 3000
239 時邵村 邵莊組 陳* 3 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000
240 時邵村 邵莊組 邵*強 2 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000
241 時邵村 邵莊組 邵*圣 3 養(yǎng)殖業(yè) 12 500元/只 3000
242 華新村 小周組 周*好 5 養(yǎng)殖業(yè) 10 500元/只 3000
243 華新村 卓場組 顧*金 7 養(yǎng)殖業(yè) 16 500元/只 3000
244 華新村 大李組 李*明 5 大蒜 種植業(yè) 5.1 600元/畝 3000
245 華新村 大李組 卜*珠 3 養(yǎng)殖業(yè) 13 500元/只 3000
246 華新村 魏場組 謝*民 7 大蒜 種植業(yè) 2 600元/畝 1200
247 華新村 魏場組 周*清 2 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000
248 華新村 魏場組 湯*斌 6 養(yǎng)殖業(yè) 3 1000/頭 3000
249 華新村 前行組 王* 3 養(yǎng)殖業(yè) 9 500元/只 3000
250 華新村 前行組 張*才 1 養(yǎng)殖業(yè) 11 500元/只 3000
251 華新村 前行組 丁*國 5 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000
252 華新村 前行組 程*元 2 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000
253 華新村 李巡場組 郭*新 2 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000
254 華新村 李巡場組 曹*民 6 養(yǎng)殖業(yè) 10 1000/頭 3000
255 華新村 李巡場組 鄭*貴 1 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000
256 華新村 李巡場組 曹*躍 4 養(yǎng)殖業(yè) 14 500元/只 3000
257 華新村 李巡場組 曹*言 6 養(yǎng)殖業(yè) 12 500元/只 3000
258 華新村 楊張組 韋*秀 1 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000
259 華新村 楊張組 朱* 2 養(yǎng)殖業(yè) 45 500元/只 3000
260 華新村 楊張組 楊*甜 4 養(yǎng)殖業(yè) 7 500元/只 3000
261 華新村 楊張組 韋*良 6 養(yǎng)殖業(yè) 10 500元/只 3000
262 華新村 卓場組 卓*廣 5 大蒜 種植業(yè) 5 600元/畝 3000
263 華新村 卓場組 盧*明 6 大蒜 種植業(yè) 2.8 600元/畝 1680
264 華新村 卓場組 田*伍 4 大蒜 種植業(yè) 6.5 600元/畝 3000
265 華新村 小仲組 李*三 2 大蒜 種植業(yè) 2.5 600元/畝 1500
266 華新村 小仲組 仲*凡 1 大蒜 種植業(yè) 3.5 600元/畝 2100
267 華新村 小仲組 邱*會 2 大蒜 種植業(yè) 2 600元/畝 1200
268 華新村 小仲組 張*剛 2 養(yǎng)殖業(yè) 14 500元/只 3000
269 華新村 小仲組 崔*奎 2 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000
270 華新村 小仲組 張*安 3 大蒜 種植業(yè) 2.5 600元/畝 1500
271 華新村 楊張組 楊*京 4 大蒜 種植業(yè) 5.3 600元/畝 3000
272 華新村 楊張組 陳*發(fā) 2 大蒜3畝、元胡3畝 種植業(yè) 6 600元/畝 3000
273 華新村 楊張組 陳*春 1 大棚蔬菜2.5、大蒜2 種植業(yè) 4.5 1000/畝、600/畝 3000
274 華新村 楊張組 劉* 3 大蒜 種植業(yè) 2.5 600元/畝 1500
275 華新村 楊張組 楊*善 2 大蒜 種植業(yè) 2.5 600元/畝 1500
276 華新村 楊張組 韋*玲 1 元胡 種植業(yè) 6.5 600元/畝 3000
277 華新村 楊張組 韋*路 2 元胡 種植業(yè) 7 600元/畝 3000
278 華新村 楊張組 韋*合 2 大蒜 種植業(yè) 5.6 600元/畝 3000
279 華新村 楊張組 楊*永 5 大蒜 種植業(yè) 5.3 600元/畝 3000
280 華新村 楊張組 邢*春 3 大蒜 種植業(yè) 5.5 600元/畝 3000
281 華新村 楊張組 楊*楠 1 大蒜 種植業(yè) 5.2 600元/畝 3000
282 華新村 楊張組 許*英 1 大蒜 種植業(yè) 2.5 600元/畝 1500
283 華新村 楊張組 孟*華 1 大蒜 種植業(yè) 5.2 600元/畝 3000
284 華新村 楊張組 朱*廣 1 大蒜 種植業(yè) 5.5 600元/畝 3000
285 華新村 楊張組 韋*銀 1 大蒜 種植業(yè) 2.5 600元/畝 1500
286 華新村 楊張組 韋* 3 大蒜 種植業(yè) 6 600元/畝 3000
287 華新村 楊張組 周*英 1 大蒜 種植業(yè) 4.5 600元/畝 2700
288 黃圩村 大陳組 陳*席 2 養(yǎng)魚 養(yǎng)殖業(yè) 15 600元/畝 3000
289 黃圩村 大陳組 陳*法 3 大蒜 種植業(yè) 2.5 600元/畝 1500
290 黃圩村 小楊組 張*龍 2 養(yǎng)殖業(yè) 15 500元/只 3000
291 黃圩村 小楊組 張*太 2 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000
292 黃圩村 小楊組 劉*英 2 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000
293 黃圩村 六組 許* 3 養(yǎng)殖業(yè) 15 500元/只 3000
294 黃圩村 六組 張* 2 養(yǎng)殖業(yè) 16 500元/只 3000
295 黃圩村 岳王組 王*俠 3 養(yǎng)殖業(yè) 10 500元/只 3000
296 黃圩村 岳王組 萬*法 1 養(yǎng)殖業(yè) 10 500元/只 3000
297 黃圩村 一二三組 黃*令 4 養(yǎng)殖業(yè) 7 500元/只 3000
298 黃圩村 一二三組 黃*芳 2 養(yǎng)殖業(yè) 7 500元/只 3000
合計 843880