2023年機關(guān)事業(yè)單位見習(xí)人員2月份補貼發(fā)放匯總表 | |||||
填報單位:泗縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | |||||
序號 | 見習(xí)單位 | 人數(shù)(人) | 見習(xí)補助月份 | 補助金額(元) | 備注 |
1 | 泗縣司法局(非財撥) | 1 | 2月 | 2000 | |
2 | 泗縣鄉(xiāng)村振興局 | 5 | 2月 | 10000 | |
3 | 中共泗縣縣委宣傳部 | 2 | 2月 | 4000 | |
4 | 泗縣經(jīng)濟和信息化委員會 | 2 | 2月 | 4000 | |
5 | 泗縣房屋征收管理服務(wù)中心 | 1 | 2月 | 2000 | |
6 | 中共泗縣縣委泗縣人民政府信訪局 | 2 | 2月 | 4000 | |
7 | 泗縣殘疾人聯(lián)合會 | 1 | 2月 | 2000 | |
8 | 安徽省泗縣婦女聯(lián)合會 | 2 | 2月 | 4000 | |
9 | 泗縣水利局 | 1 | 2月 | 2000 | |
10 | 泗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 1 | 2月 | 2000 | |
11 | 泗縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金管理中心 | 1 | 2月 | 2000 | |
12 | 中國共產(chǎn)主義青年團泗縣委員會 | 1 | 2月 | 2000 | |
13 | 泗縣衛(wèi)生健康委員會 | 2 | 2月 | 4000 | |
14 | 泗縣應(yīng)急管理局 | 1 | 2月 | 2000 | |
15 | 泗縣重點工程建設(shè)管理中心 | 1 | 2月 | 2000 | |
16 | 泗縣科學(xué)技術(shù)局 | 2 | 2月 | 4000 | |
17 | 中共泗縣紀律檢查委員會 | 2 | 2月 | 4000 | |
18 | 中共泗縣縣委辦公室 | 1 | 2月 | 2000 | |
19 | 泗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2 | 2月 | 4000 | |
20 | 泗縣文化廣電新聞出版局 | 2 | 2月 | 4000 | |
21 | 泗縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 5 | 2月 | 10000 | |
22 | 泗縣人力資源和社會保障局 | 4 | 2月 | 8000 | |
23 | 縣政協(xié)辦公室 | 1 | 2月 | 2000 | |
24 | 泗縣人民政府運河街道辦事處 | 2 | 2月 | 4000 | |
25 | 泗縣人民政府虹城街道辦事處 | 1 | 2月 | 2000 | |
26 | 泗縣發(fā)展和改革委員會(泗縣糧食和物資儲備局) | 3 | 2月 | 6000 | |
27 | 泗縣自然資源和規(guī)劃局 | 1 | 2月 | 2000 | |
28 | 泗縣市場監(jiān)督管理局 | 1 | 2月 | 2000 | |
合計 | 51 | 102000 | |||
制表: 審核: 審批: |