xvideos chinese girl,xvideos free Chinese|Xvideos Free Porn_XVideos Gay chinese

首頁 > 基層政務公開 > 大莊鎮(zhèn)人民政府 > 社會救助領域 > 最低生活保障
信息分類: 綜合政務,其他 內(nèi)容分類: 最低生活保障
發(fā)文日期: 2024-11-04 11:23:18 生成日期: 2024-11-04 11:23:18
生效時間: 廢止時間:
發(fā)布機構: 大莊鎮(zhèn)人民政府 文  號:
名  稱: 泗縣大莊鎮(zhèn)2024年10月份惠農(nóng)補貼資金高齡津貼(匯總表)
詞:

泗縣大莊鎮(zhèn)2024年10月份惠農(nóng)補貼資金高齡津貼(匯總表)

文章來源:大莊鎮(zhèn)人民政府 瀏覽量: 發(fā)表時間:2024-11-04 11:23 責任編輯:王肖肖
村 別 補貼數(shù)量(80歲) 補貼標準(元/人) 補貼金額(元) 補貼數(shù)量(90歲) 補貼標準(元/人) 補貼金額(元) 補貼數(shù)量(100歲) 補貼標準(元/人) 補貼金額(元) 補貼數(shù)量(低保)
朝陽村委會 159 600元/人 7950 27 1200元/人 2700 1 6000元/人 500 35
大莊村委會 128 600元/人 6400 19 1200元/人 1900 10
佃莊村委會 107 600元/人 5350 23 1200元/人 2300 2 6000元/人 1000 19
東風村委會 202 600元/人 10100 23 1200元/人 2300 30
和諧村委會 148 600元/人 7400 21 1200元/人 2100 3 6000元/人 1500 22
曙光村委會 195 600元/人 9750 26 1200元/人 2600 1 6000元/人 500 31
田莊村委會 170 600元/人 8500 29 1200元/人 2900 2 6000元/人 1000 25
萬安村委會 142 600元/人 7100 25 1200元/人 2500 25
王官村委會 113 600元/人 5650 22 1200元/人 2200 1 6000元/人 500 22
向陽村委會 171 600元/人 8550 28 1200元/人 2800 2 6000元/人 1000 30
新集村委會 169 600元/人 8450 23 1200元/人 2300 1 6000元/人 500 22
新劉村委會 149 600元/人 7450 28 1200元/人 2800 1 6000元/人 500 27
沿河村委會 121 600元/人 6050 13 1200元/人 1300 1 6000元/人 500 20
合計 1974 98700 307 30700 15 7500 318
總合計人數(shù):2296 總合計錢數(shù):136900