xvideos chinese girl,xvideos free Chinese|Xvideos Free Porn_XVideos Gay chinese

信息分類: 綜合政務(wù),其他 內(nèi)容分類: 最低生活保障
發(fā)文日期: 2024-09-30 09:44:32 生成日期: 2024-09-30 09:44:32
生效時間: 廢止時間:
發(fā)布機構(gòu): 瓦坊鎮(zhèn)人民政府 文  號:
名  稱: 瓦坊鎮(zhèn)2024年09月份孤兒補貼花名冊
關(guān)詞:

瓦坊鎮(zhèn)2024年09月份孤兒補貼花名冊

文章來源:瓦坊鎮(zhèn)人民政府 瀏覽量: 發(fā)表時間:2024-09-30 09:44 責(zé)任編輯:韓奇
序號 鎮(zhèn)(街道) 補貼對象姓名 補貼數(shù)量(人) 補貼標(biāo)準(zhǔn) 補貼金額(元) 父母情況 純孤兒/事無 孤兒/事無就學(xué)情況(幾年級) 就讀學(xué)校
1 瓦坊鎮(zhèn) 李** 1 1155元/人.月 1155 父母雙亡 純孤兒 五年級 瓦坊小學(xué)
2 瓦坊鎮(zhèn) 李** 1 1155元/人.月 1155 父親去世 母親失聯(lián) 事無 高二 泗縣三中
3 瓦坊鎮(zhèn) 朱** 1 1155元/人.月 1155 父親去世 母親失聯(lián) 事無 目前不上學(xué)了,外出南京務(wù)工
4 瓦坊鎮(zhèn) 李** 1 1155元/人.月 1155 父親2022.5.20死亡,母親失聯(lián) 事無 目前不上學(xué)了,外出務(wù)工
5 瓦坊鎮(zhèn) 李** 1 1155元/人.月 1155 父親智力四級,母親精神二級 事無 無就學(xué)能力
6 瓦坊鎮(zhèn) 李** 1 1155元/人.月 1155 父親智力四級,母親精神二級 事無 無就學(xué)能力
7 瓦坊鎮(zhèn) 李** 1 1155元/人.月 1155 父親精神二級,母親精神三級 事無 三年級 瓦坊小學(xué)
8 瓦坊鎮(zhèn) 宋** 1 1155元/人.月 1155 父親去世母失蹤失聯(lián) 事無 高三 泗縣環(huán)保學(xué)校
9 瓦坊鎮(zhèn) 周** 1 1155元/人.月 1155 父親去世母失聯(lián) 事無 大四 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院
10 瓦坊鎮(zhèn) 周** 1 1155元/人.月 1155 父親去世母失蹤 事無 七年級 南通市海門區(qū)海南中學(xué)
11 瓦坊鎮(zhèn) 李** 1 1155元/人.月 1155 父親肢體二級,母親精神一級 事無 五年級 瓦坊小學(xué)
12 瓦坊鎮(zhèn) 李** 1 1155元/人.月 1155 父親肢體二級,母親精神一級 事無 四年級 瓦坊小學(xué)
13 瓦坊鎮(zhèn) 周** 1 1155元/人.月 1155 父親二級肢體,母親死亡 事無 高一 泗縣一中
14 瓦坊鎮(zhèn) 周** 1 1155元/人.月 1155 父親二級肢體,母親死亡 事無 五年級 瓦坊小學(xué)
15 瓦坊鎮(zhèn) 劉** 1 1155元/人.月 1155 父親去世母失聯(lián) 事無 大三 六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院
16 瓦坊鎮(zhèn) 陳** 1 1155元/人.月 1155 父無期母10年到21年9月止(公安局證明) 事無 高三 泗縣技工學(xué)校
17 瓦坊鎮(zhèn) 王** 1 1155元/人.月 1155 母失蹤父一級肢體殘疾 事無 大二 安徽國防科技職業(yè)大學(xué)
18 瓦坊鎮(zhèn) 劉** 1 1155元/人.月 1155 母去世父失聯(lián)棄養(yǎng) 事無 四年級 王集小學(xué)
19 瓦坊鎮(zhèn) 張** 1 1155元/人.月 1155 父親去世母失聯(lián)棄養(yǎng) 事無 初三 泗縣夏邱  暫時不上
20 瓦坊鎮(zhèn) 魏** 1 1155元/人.月 1155 父病逝母出走 事無 初二 新時代國際學(xué)校
21 瓦坊鎮(zhèn) 魏** 1 1155元/人.月 1155 父病逝母出走 事無 大一 合肥幼兒師范3年
22 瓦坊鎮(zhèn) 吳** 1 1155元/人.月 1155 父肢體一級,母精神一級 事無 初二 泗縣三中
23 瓦坊鎮(zhèn) 侯** 1 1155元/人.月 1155 父親去世 母親失聯(lián) 事無 七年級 瓦坊中學(xué)
24 瓦坊鎮(zhèn) 侯** 1 1155元/人.月 1155 父親去世 母親失聯(lián) 事無 四年級9 開發(fā)區(qū)中心校
25 瓦坊鎮(zhèn) 楊** 1 1155元/人.月 1155 父親死亡,母親失聯(lián) 事無 四年級 陡張學(xué)校
26 瓦坊鎮(zhèn) 劉** 1 1155元/人.月 1155 父親智力三級,母親精神二級 事無 三年級 陡張小學(xué)
27 瓦坊鎮(zhèn) 盧** 1 1155元/人.月 1155 母親去世父親出走 事無 七年級 瓦坊中學(xué)
28 瓦坊鎮(zhèn) 盧** 1 1155元/人.月 1155 母親去世父親出走 事無 目前不上學(xué)
29 瓦坊鎮(zhèn) 季** 1 1155元/人.月 1155 母外出失聯(lián),父親死亡 事無 大一 安慶師范大學(xué)4年
30 瓦坊鎮(zhèn) 季** 1 1155元/人.月 1155 父親智力三級,母親肢體二級 事無 六年級 實驗學(xué)校
31 瓦坊鎮(zhèn) 盧** 1 1155元/人.月 1155 父親精神二級,母親精神二級 事無 學(xué)齡前 未上學(xué)
32 瓦坊鎮(zhèn) 劉** 1 1155元/人.月 1155 父親精神三級,智力二級 事無 三年級 瓦坊小學(xué)
33 瓦坊鎮(zhèn) 劉** 1 1155元/人.月 1155 父親精神三級,智力二級 事無 大班 瓦坊幼兒園
34 瓦坊鎮(zhèn) 王** 1 1155元/人.月 1155 父親去世母失蹤 事無 初三 泗縣第三中學(xué)
35 瓦坊鎮(zhèn) 王** 1 1155元/人.月 1155 父親去世母失蹤 事無 大四 阜陽師范學(xué)校
36 瓦坊鎮(zhèn) 萇** 1 1155元/人.月 1155 父親死亡,母親智力二級 事無 初三 瓦坊中學(xué)
37 瓦坊鎮(zhèn) 戚** 1 1155元/人.月 1155 父親精神二級,母親精神二級 事無 一年級 大莊小學(xué)
38 瓦坊鎮(zhèn) 萇** 1 1155元/人.月 1155 父親智力三級,母親精神三級 事無 四年級 小董小學(xué)
39 瓦坊鎮(zhèn) 萇** 1 1155元/人.月 1155 父親智力三級,母親精神三級 事無 一年級 小董小學(xué)
40 瓦坊鎮(zhèn) 胡** 1 1155元/人.月 1155 父母雙亡 純孤兒 九年級1 瓦坊中學(xué)
41 瓦坊鎮(zhèn) 代** 1 1155元/人.月 1155 父親去世 母親失聯(lián) 事無 目前不上學(xué)
42 瓦坊鎮(zhèn) 張** 1 1155元/人.月 1155 父母雙亡 純孤兒 大五 20年黃山學(xué)院5年制
43 瓦坊鎮(zhèn) 萇** 1 1155元/人.月 1155 父親死亡,母親失蹤 事無 八年級1 瓦坊中學(xué)
44 瓦坊鎮(zhèn) 吳** 1 1155元/人.月 1155 父親死亡,母親死亡 純孤兒 中專一年級 宿州環(huán)保工程學(xué)校
45 瓦坊鎮(zhèn) 王** 1 1155元/人.月 1155 父親聽力二級,母親肢體二級 事無 六年級 張樓小學(xué)
46 瓦坊鎮(zhèn) 戚** 1 1155元/人.月 1155 父親去世 母親失聯(lián) 事無 技工一年級 泗縣技工學(xué)校中專
47 瓦坊鎮(zhèn) 李** 1 1155元/人.月 1155 母外出不歸失聯(lián) 事無 八年級 瓦坊中學(xué)
48 瓦坊鎮(zhèn) 萇** 1 1155元/人.月 1155 父親死亡,母親失聯(lián)2月新增 事無 初一 睢寧實驗
49 瓦坊鎮(zhèn) 張** 1 1155元/人.月 1155 父母重殘,一級聾啞3月新增 事無 中班 泗縣阜康幼兒園
50 瓦坊鎮(zhèn) 張** 1 1155元/人.月 1155 父母重殘,一級聾啞4月新增 事無 五年級 泗縣衡尤一小
51 瓦坊鎮(zhèn) 張** 1 1155元/人.月 1155 父母重殘,一級聾啞5月新增 事無 小班 泗縣阜康幼兒園
52 瓦坊鎮(zhèn) 李** 1 1155元/人.月 1155 父親精神三級,母親精神三級 事無 四年級 大莊中心校
53 瓦坊鎮(zhèn) 李** 1 1155元/人.月 1155 父親精神三級,母親精神三級 事無 目前沒上學(xué),沒考上高中
54 瓦坊鎮(zhèn) 李** 1 1155元/人.月 1155 父親精神三級,母親精神三級 事無 七年級 佃莊中學(xué)
55 瓦坊鎮(zhèn) 高** 1 1155元/人.月 1155 父親聽力一級殘疾,母親死亡 事無 一年級 郭集小學(xué)