2023年墩集鎮(zhèn)特色種養(yǎng)業(yè)到戶獎補統(tǒng)計表 | ||||||||||
填報單位(蓋章) :墩集鎮(zhèn) 填報時間: 2023 年5月5日 單位:人、畝、只、頭、元 | ||||||||||
序號 | 村 | 組 | 戶主 姓名 |
人口 | 產(chǎn)業(yè)名稱 | 產(chǎn)業(yè) 類型 |
產(chǎn)業(yè)規(guī)模 | 補助 標準 |
補助 金額 |
備注 |
1 | 界牌張村 | 恒莊 | 恒*琳 | 6 | 牛 | 養(yǎng)殖業(yè) | 10 | 1000 | 3000 | |
2 | 界牌張村 | 恒莊 | 梁*平 | 3 | 牛 | 養(yǎng)殖業(yè) | 6 | 1000 | 3000 | |
3 | 界牌張村 | 陶莊 | 陶*強 | 2 | 草莓 | 種植業(yè) | 5 | 600 | 3000 | |
4 | 界牌張村 | 開陳 | 陳*武 | 3 | 牛 | 養(yǎng)殖業(yè) | 13 | 1000 | 3000 | |
5 | 界牌張村 | 趙莊 | 趙*勇 | 1 | 精養(yǎng)魚塘 | 養(yǎng)殖業(yè) | 10 | 600元/畝 | 3000 | |
6 | 界牌張村 | 趙莊 | 趙*尤 | 5 | 西瓜 | 種植業(yè) | 7 | 600 | 3000 | |
7 | 界牌張村 | 趙莊 | 趙*帥 | 3 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 14 | 500 | 3000 | |
8 | 界牌張村 | 茅草董 | 張*文 | 4 | 西瓜 | 種植業(yè) | 8 | 600 | 3000 | |
9 | 界牌張村 | 茅草董 | 楊*義 | 2 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 12 | 500 | 3000 | |
10 | 界牌張村 | 茅草董 | 董*福 | 4 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 8 | 500 | 3000 | |
11 | 界牌張村 | 陶莊 | 陶*畢 | 4 | 草莓 | 種植業(yè) | 15 | 600 | 3000 | |
12 | 界牌張村 | 陶莊 | 陶*安 | 5 | 牛 | 養(yǎng)殖業(yè) | 11 | 1000 | 3000 | |
13 | 界牌張村 | 張莊 | 馬*海 | 1 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 55 | 500 | 3000 | |
14 | 界牌張村 | 開陳 | 張*勝 | 3 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 22 | 500 | 3000 | |
15 | 墩集村 | 齊四組 | 汪*勤 | 3 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 10 | 500 | 3000 | |
16 | 墩集村 | 齊四組 | 齊* | 2 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 13 | 500 | 3000 | |
17 | 墩集村 | 齊五組 | 胡*英 | 2 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 20 | 500 | 3000 | |
18 | 墩集村 | 齊七組 | 齊*彬 | 5 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 19 | 500 | 3000 | |
19 | 墩集村 | 吳南組 | 吳*響 | 4 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 20 | 500 | 3000 | |
20 | 墩集村 | 劉莊組 | 劉*傳 | 1 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 7 | 500 | 3000 | |
21 | 墩集村 | 周莊組 | 周*軍 | 2 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 20 | 500 | 3000 | |
22 | 墩集村 | 劉莊組 | 李*俠 | 2 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 15 | 500 | 3000 | |
23 | 墩集村 | 周莊組 | 周*祥 | 6 | 草莓 | 種植業(yè) | 7 | 600 | 3000 | |
24 | 墩集村 | 墩四組 | 董*權(quán) | 4 | 西瓜 | 種植業(yè) | 3 | 600 | 1800 | |
25 | 墩集村 | 墩二組 | 陶*剛 | 2 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 8 | 500 | 3000 | |
26 | 墩集村 | 墩六組 | 付*錄 | 5 | 西瓜 | 種植業(yè) | 3 | 600 | 1800 | |
27 | 墩集村 | 周莊組 | 劉*哲 | 2 | 西瓜 | 種植業(yè) | 2.5 | 600 | 1500 | |
28 | 墩集村 | 齊二組 | 齊*翠 | 2 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 11 | 500 | 3000 | |
29 | 墩集村 | 墩六組 | 陶*紅 | 5 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 12 | 500 | 3000 | |
30 | 墩集村 | 楊莊組 | 馬*南 | 2 | 羊 | 養(yǎng)殖 | 23 | 500 | 3000 | |
31 | 汴河新村 | 陶牌坊組 | 卞*君 | 6 | 草莓 | 種植業(yè) | 10 | 600 | 3000 | |
32 | 汴河新村 | 陶牌坊組 | 陶*高 | 5 | 草莓 | 種植業(yè) | 10 | 600 | 3000 | |
33 | 汴河新村 | 陶牌坊組 | 陶*云 | 2 | 草莓 | 種植業(yè) | 6 | 600 | 3000 | |
34 | 汴河新村 | 陶牌坊組 | 王*明 | 3 | 草莓 | 種植業(yè) | 7 | 600 | 3000 | |
35 | 汴河新村 | 陶牌坊組 | 陶*才 | 2 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 17 | 500 | 3000 | |
36 | 汴河新村 | 小韓組 | 韓*康 | 3 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 26 | 500 | 3000 | |
37 | 汴河新村 | 小韓組 | 韓*強 | 7 | 甜瓜 | 種植業(yè) | 5.3 | 600 | 3000 | |
38 | 汴河新村 | 小韓組 | 苗*葉 | 6 | 甜瓜 | 種植業(yè) | 6 | 600 | 3000 | |
39 | 汴河新村 | 大賀組 | 張*喜 | 7 | 西瓜 | 種植業(yè) | 12 | 600 | 3000 | |
40 | 汴河新村 | 新單組 | 單*芳 | 4 | 甜瓜 | 種植業(yè) | 6 | 600 | 3000 | |
41 | 汴河新村 | 新單組 | 陶*榮 | 6 | 草莓 | 種植業(yè) | 10 | 600 | 3000 | |
42 | 汴河新村 | 老單組 | 單*玉 | 2 | 牛 | 養(yǎng)殖業(yè) | 5 | 1000 | 3000 | |
43 | 汴河新村 | 老單組 | 單*超 | 4 | 甜瓜 | 種植業(yè) | 8 | 600 | 3000 | |
44 | 汴河新村 | 老單組 | 單*五 | 5 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 12 | 500 | 3000 | |
45 | 汴河新村 | 老單組 | 單*高 | 5 | 草莓 | 種植業(yè) | 12 | 600 | 3000 | |
46 | 汴河新村 | 老單組 | 單*禮 | 3 | 甜瓜 | 種植業(yè) | 9 | 600 | 3000 | |
47 | 汴河新村 | 老單組 | 單*海 | 3 | 牛 | 養(yǎng)殖業(yè) | 6 | 1000 | 3000 | |
48 | 汴河新村 | 老單組 | 張*華 | 10 | 牛 | 養(yǎng)殖業(yè) | 8 | 1000 | 3000 | |
49 | 汴河新村 | 老單組 | 單*伯 | 6 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 20 | 500 | 3000 | |
50 | 霸王村 | 董莊 | 劉*俠 | 6 | 西瓜 | 種植業(yè) | 8 | 600 | 3000 | |
51 | 霸王村 | 董莊 | 陳*明 | 1 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 15 | 500 | 3000 | |
52 | 霸王村 | 董莊 | 董*江 | 6 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 11 | 500 | 3000 | |
53 | 霸王村 | 董莊 | 董*祥 | 5 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 11 | 500 | 3000 | |
54 | 霸王村 | 董莊 | 董*本 | 2 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 13 | 500 | 3000 | |
55 | 霸王村 | 董莊 | 董*強 | 6 | 牛 | 養(yǎng)殖業(yè) | 7 | 1000 | 3000 | |
56 | 霸王村 | 董莊 | 孟*嶺 | 2 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 13 | 500 | 3000 | |
57 | 霸王村 | 董莊 | 程*金 | 3 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 13 | 500 | 3000 | |
58 | 霸王村 | 董莊 | 董*宇 | 4 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 8 | 500 | 3000 | |
59 | 霸王村 | 董莊 | 董*剛 | 1 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 7 | 500 | 3000 | |
60 | 霸王村 | 董莊 | 董*朋 | 4 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 15 | 500 | 3000 | |
61 | 霸王村 | 丁莊 | 張* | 4 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 8 | 500 | 3000 | |
62 | 霸王村 | 劉莊 | 劉*剛 | 3 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 15 | 500 | 3000 | |
63 | 霸王村 | 劉莊 | 劉*彬 | 4 | 牛 | 養(yǎng)殖業(yè) | 12 | 1000 | 3000 | |
64 | 霸王村 | 劉莊 | 位*守 | 2 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 10 | 500 | 3000 | |
65 | 霸王村 | 前朱 | 朱*永 | 6 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 9 | 500 | 3000 | |
66 | 霸王村 | 前朱 | 朱*楊 | 3 | 牛 | 養(yǎng)殖業(yè) | 3 | 1000 | 3000 | |
67 | 霸王村 | 前朱 | 朱*偉 | 3 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 8 | 500 | 3000 | |
68 | 霸王村 | 前朱 | 朱*俠 | 1 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 6 | 500 | 3000 | |
69 | 霸王村 | 前朱 | 朱*江 | 4 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 7 | 500 | 3000 | |
70 | 霸王村 | 任集 | 任*付 | 2 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 9 | 500 | 3000 | |
71 | 霸王村 | 季莊 | 季*順 | 1 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 12 | 500 | 3000 | |
72 | 霸王村 | 后朱 | 朱*滿 | 3 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 42 | 500 | 3000 | |
73 | 霸王村 | 后朱 | 朱*住 | 2 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 17 | 500 | 3000 | |
74 | 霸王村 | 后朱 | 朱* | 5 | 牛 | 養(yǎng)殖業(yè) | 7 | 1000 | 3000 | |
75 | 霸王村 | 季莊 | 季* | 3 | 西瓜 | 種植業(yè) | 5 | 600 | 3000 | |
76 | 霸王村 | 孫莊 | 盧*龍 | 3 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 6 | 500 | 3000 | |
77 | 項溝 | 大陳 | 陳*剛 | 2 | 牛 | 養(yǎng)殖業(yè) | 3 | 1000 | 3000 | |
78 | 項溝 | 大陳 | 陳*美 | 1 | 牛 | 養(yǎng)殖業(yè) | 2 | 1000 | 2000 | |
79 | 項溝 | 小魏 | 陳*業(yè) | 5 | 牛 | 養(yǎng)殖業(yè) | 3 | 1000 | 3000 | |
80 | 項溝村 | 小魏 | 魏*鄧 | 5 | 精養(yǎng)魚塘 | 養(yǎng)殖業(yè) | 8 | 600元/畝 | 3000 | |
81 | 項溝村 | 小魏 | 魏*全 | 4 | 精養(yǎng)魚塘 | 養(yǎng)殖業(yè) | 14 | 600元/畝 | 3000 | |
82 | 項溝 | 大陳 | 陳*巧 | 2 | 牛 | 養(yǎng)殖業(yè) | 2 | 1000 | 2000 | |
83 | 項溝 | 嚴崗 | 葛*先 | 3 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 6 | 500 | 3000 | |
84 | 項溝 | 管崗 | 管*明 | 3 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 8 | 500 | 3000 | |
85 | 項溝 | 肖楊 | 肖* | 1 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 16 | 500 | 3000 | |
86 | 項溝 | 肖楊 | 楊*才 | 2 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 6 | 500 | 3000 | |
87 | 項溝 | 新莊 | 位*彬 | 3 | 牛 | 養(yǎng)殖業(yè) | 3 | 1000 | 3000 | |
88 | 項溝 | 新莊 | 位*楊 | 4 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 8 | 500 | 3000 | |
89 | 項溝 | 新莊 | 張*軍 | 5 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 15 | 500 | 3000 | |
90 | 項溝 | 新莊 | 劉*芳 | 2 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 13 | 500 | 3000 | |
91 | 項溝 | 新莊 | 張*華 | 2 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 8 | 500 | 3000 | |
92 | 項溝 | 新莊 | 陳*全 | 4 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 9 | 500 | 3000 | |
93 | 項溝 | 新莊 | 張*景 | 3 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 18 | 500 | 3000 | |
94 | 項溝村 | 新莊 | 陳* | 4 | 精養(yǎng)魚塘 | 養(yǎng)殖業(yè) | 5.1 | 600元/畝 | 3000 | |
95 | 項溝 | 新莊 | 陳*如 | 5 | 草莓 | 種植業(yè) | 8 | 600 | 3000 | |
96 | 項溝 | 大魏 | 魏*軍 | 5 | 牛 | 養(yǎng)殖業(yè) | 3 | 1000 | 3000 | |
97 | 項溝 | 大魏 | 位*舟 | 5 | 牛 | 養(yǎng)殖業(yè) | 3 | 1000 | 3000 | |
98 | 項溝 | 大魏 | 魏*功 | 2 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 6 | 500 | 3000 | |
99 | 石梁河村 | 蔣王 | 彭*才 | 4 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 26 | 500 | 3000 | |
100 | 石梁河村 | 蔣王 | 付*陳 | 3 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 20 | 500 | 3000 | |
101 | 石梁河村 | 魏集 | 周*華 | 4 | 露天蔬菜 | 種植業(yè) | 4.5 | 600 | 2700 | |
102 | 石梁河村 | 魏集 | 周*才 | 6 | 草莓 | 種植業(yè) | 10 | 600 | 3000 | |
103 | 石梁河村 | 魏集 | 魏*榮 | 7 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 17 | 500 | 3000 | |
104 | 石梁河村 | 魏集 | 陳*邦 | 2 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 20 | 500 | 3000 | |
105 | 石梁河村 | 前后陳 | 劉*健 | 3 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 20 | 500 | 3000 | |
106 | 石梁河村 | 朱圩 | 朱*利 | 4 | 大棚蔬菜 | 種植業(yè) | 5 | 1000 | 3000 | |
107 | 石梁河村 | 朱圩 | 朱*忠 | 4 | 牛 | 養(yǎng)殖業(yè) | 6 | 1000 | 3000 | |
108 | 石梁河村 | 朱圩 | 朱*義 | 5 | 草莓 | 種植業(yè) | 10 | 600 | 3000 | |
109 | 石梁河村 | 蔣王 | 王*奎 | 5 | 草莓 | 種植業(yè) | 10 | 600 | 3000 | |
110 | 石梁河村 | 蔣王 | 張*美 | 5 | 草莓 | 種植業(yè) | 10 | 600 | 3000 | |
111 | 石梁河村 | 蔣王 | 朱*銀 | 5 | 草莓 | 種植業(yè) | 10 | 600 | 3000 | |
112 | 石梁河村 | 蔣王 | 陳* | 4 | 草莓 | 種植業(yè) | 7 | 600 | 3000 | |
113 | 石梁河村 | 老尹 | 尹*輝 | 4 | 草莓 | 種植業(yè) | 10 | 600 | 3000 | |
114 | 石梁河村 | 老尹 | 胡*梅 | 2 | 草莓 | 種植業(yè) | 6 | 600 | 3000 | |
115 | 石梁河村 | 老尹 | 尹*洋 | 5 | 草莓 | 種植業(yè) | 12 | 600 | 3000 | |
116 | 石梁河村 | 老尹 | 尹*丹 | 5 | 草莓 | 種植業(yè) | 20 | 600 | 3000 | |
117 | 石梁河村 | 東尹 | 尹*德 | 4 | 草莓 | 種植業(yè) | 11 | 600 | 3000 | |
118 | 石梁河村 | 東尹 | 尹*陸 | 1 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 32 | 500 | 3000 | |
119 | 石梁河村 | 東尹 | 尹*洋 | 2 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 16 | 500 | 3000 | |
120 | 石梁河村 | 東尹 | 尹*安 | 2 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 27 | 500 | 3000 | |
121 | 石梁河村 | 東尹 | 尹*軍 | 5 | 羊 | 養(yǎng)殖業(yè) | 17 | 500 | 3000 | |
122 | 石梁河村 | 小胡 | 張* | 5 | 草莓 | 種植業(yè) | 9 | 600 | 3000 | |
123 | 石梁河村 | 小胡 | 張*干 | 5 | 草莓 | 種植業(yè) | 9 | 600 | 3000 | |
124 | 石梁河村 | 小胡 | 李*柱 | 2 | 草莓 | 種植業(yè) | 8 | 600 | 3000 | |
125 | 石梁河村 | 小胡 | 張*龍 | 6 | 草莓 | 種植業(yè) | 7 | 600 | 3000 | |
368800 |