xvideos chinese girl,xvideos free Chinese|Xvideos Free Porn_XVideos Gay chinese

信息分類: 內(nèi)容分類: 財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配結(jié)果
發(fā)文日期: 2024-05-17 17:13:11 生成日期: 2024-05-17 17:13:11
生效時間: 廢止時間:
發(fā)布機(jī)構(gòu): 墩集鎮(zhèn)人民政府 文  號:
名  稱: 2024年墩集鎮(zhèn)特色種養(yǎng)業(yè)到戶獎補(bǔ)統(tǒng)計表
關(guān)詞:

2024年墩集鎮(zhèn)特色種養(yǎng)業(yè)到戶獎補(bǔ)統(tǒng)計表

文章來源:墩集鎮(zhèn)人民政府 瀏覽量: 發(fā)表時間:2024-05-17 17:13 責(zé)任編輯:單夢麗
2024年墩集鎮(zhèn)特色種養(yǎng)業(yè)到戶獎補(bǔ)統(tǒng)計表
序號 戶主姓名 人口 該戶類別 產(chǎn)業(yè)
名稱
產(chǎn)業(yè)
類型
產(chǎn)業(yè)
規(guī)模
補(bǔ)助
標(biāo)準(zhǔn)
補(bǔ)助
金額
備注
1 石梁河村 老尹 尹*丹 5 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 10 600元/畝 3000 
2 石梁河村 老尹 尹*輝 3 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 16.5 600元/畝 3000 
3 石梁河村 老尹 尹*華 5 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 10 600元/畝 3000 
4 石梁河村 老尹 尹*毛 4 未消除風(fēng)險的監(jiān)測對象 草莓 種植業(yè) 8 600元/畝 3000 
5 石梁河村 老尹 尹*洋 4 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 12 600元/畝 3000 
6 石梁河村 老尹 胡*梅 2 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 5 600元/畝 3000 
7 石梁河村 小尹 張*齊 6 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 7 600元/畝 3000 
8 石梁河村 蔣王 王*奎 5 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 10 600元/畝 3000 
9 石梁河村 蔣王 朱*銀 5 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 15 600元/畝 3000 
10 石梁河村 朱圩 朱*忠 4 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 4 1000元/頭 3000 
11 石梁河村 朱圩 朱*彬 5 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 25 600元/畝 3000 
12 石梁河村 東尹 尹*安 2 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 33 500元/只 3000 
13 石梁河村 東尹 尹*陸 1 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 35 500元/只 3000 
14 石梁河村 東尹 尹*浩 2 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 10 500元/只 3000 
15 石梁河村 東尹 尹*德 4 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 12 600元/畝 3000 
16 石梁河村 東尹 尹*洋 2 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 16 500元/只 3000 
17 石梁河村 小胡 張*龍 6 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 7 600元/畝 3000 
18 石梁河村 小胡 張*軍 3 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 10 600元/畝 3000 
19 石梁河村 前后陳 劉*健 3 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 20 500元/只 3000 
20 石梁河村 前后陳 陳*俠 2 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 7 500元/只 3000 
21 石梁河村 魏集 魏*榮 7 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 34 500元/只 3000 
22 石梁河村 魏集 陳*邦 2 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 37 500元/只 3000 
23 汴河新村 陶牌坊組 陶*才 3 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 13 500元/只 3000 
24 汴河新村 陶牌坊組 陶*友 7 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 7 600元/畝 3000 
25 汴河新村 陶牌坊組 王*明 3 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 6 600元/畝 3000 
26 汴河新村 小韓組 韓*康 3 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 22 500元/只 3000 
27 汴河新村 老單組 單*宇 2 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 15 500元/只 3000 
28 汴河新村 老單組 單*伯 6 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 9 600元/畝 3000 
29 汴河新村 老單組 單*玉 2 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 4 1000元/頭 3000 
30 汴河新村 老單組 單*禮 3 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 9 600元/畝 3000 
31 汴河新村 老單組 單*超 4 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 6.5 600元/畝 3000 
32 汴河新村 老單組 單*海 3 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 9 1000元/頭 3000 
33 汴河新村 老單組 單*高 5 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 12.5 600元/畝 3000 
34 汴河新村 老單組 單*五 5 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 10 500元/只 3000 
35 汴河新村 新單組 陶*榮 6 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 10 600元/畝 3000 
36 汴河新村 新單組 單*芳 4 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 6 600元/畝 3000 
37 汴河新村 大賀組 張*喜 7 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 8 600元/畝 3000 
38 汴河新村 小薄組 楊*才 6 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 10 600元/畝 3000 
39 石龍崗村 佃戶 周*行 2 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 40 500元/只 3000 
40 石龍崗村 佃戶 周* 4 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 3 1000元/頭 3000 
41 石龍崗村 小楊 楊*翠 2 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 12 500元/只 3000 
42 石龍崗村 王莊 王*寶 6 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 6 1000元/頭 3000 
43 石龍崗村 王莊 朱*蘭 5 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 2 1000元/頭 2000 
44 霸王村 前朱 朱*永 6 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000 
45 霸王村 前朱 朱*偉 3 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 9 500元/只 3000 
46 霸王村 前朱 朱*俠 1 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000 
47 霸王村 前朱 朱*江 3 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000 
48 霸王村 任集 任*付 2 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 13 500元/只 3000 
49 霸王村 任集 任*利 3 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 7 500元/只 3000 
50 霸王村 任集 陳*兵 2 一般脫貧戶 西瓜 種植業(yè) 3.5 600元/畝 2100 
51 霸王村 董莊 陳*明 1 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 23 500元/只 3000 
52 霸王村 董莊 程*金 3 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 29 500元/只 3000 
53 霸王村 董莊 蘇*華 3 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 16 500元/只 3000 
54 霸王村 董莊 張*明 1 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000 
55 霸王村 董莊 董*宇 4 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 10 500元/只 3000 
56 霸王村 董莊 董*剛 1 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000 
57 霸王村 董莊 董*朋 4 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 21 500元/只 3000 
58 霸王村 董莊 董*江 6 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 25 500元/只 3000 
59 霸王村 董莊 孟*嶺 2 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 15 500元/只 3000 
60 霸王村 董莊 孟* 6 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000 
61 霸王村 董莊 董*強(qiáng) 6 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 11 1000元/頭 3000 
62 霸王村 董莊 孟*紅 5 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 10 600元/畝 3000 
63 霸王村 董莊 陳* 4 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 6.5 600元/畝 3000 
64 霸王村 董莊 劉*俠 7 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 30 600元/畝 3000 
65 霸王村 董莊 陳*武 7 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 8.5 600元/畝 3000 
66 霸王村 董莊 董*義 6 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 8.5 600元/畝 3000 
67 霸王村 董莊 陳* 6 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 8.2 600元/畝 3000 
68 霸王村 季莊 季* 2 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 20 600元/畝 3000 
69 霸王村 后朱 朱*住 2 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 10 500元/只 3000 
70 霸王村 后朱 朱* 5 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 11 1000元/頭 3000 
71 霸王村 丁莊 陳*月 6 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000 
72 霸王村 丁莊 張* 4 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 7 500元/只 3000 
73 霸王村 丁莊 趙*芹 5 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 23 600元/畝 3000 
74 霸王村 孫莊 盧*龍 4 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 10 500元/只 3000 
75 霸王村 劉莊 劉*剛 4 未消除風(fēng)險監(jiān)測戶 養(yǎng)殖業(yè) 14 500元/只 3000 
76 界牌張村 恒莊 恒* 2 一般脫貧戶 精養(yǎng)魚塘 養(yǎng)殖業(yè) 12 600元/畝 3000 
77 界牌張村 恒莊 梁*平 3 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 40 1000元/頭 3000 
78 界牌張村 界牌 張*奎 4 未消除風(fēng)險監(jiān)測戶 養(yǎng)殖業(yè) 6 1000元/頭 3000 
79 界牌張村 張莊 尹*發(fā) 5 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 6 600元/畝 3000 
80 界牌張村 陶莊 陶*安 5 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 11 1000元/頭 3000 
81 界牌張村 陶莊 陶* 2 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 3 600元/畝 1800 
82 界牌張村 陶莊 馬*海 1 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 30 500元/只 3000 
83 界牌張村 茅草董 張*文 4 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 7 600元/畝 3000 
84 界牌張村 茅草董 楊*義 2 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 30 500元/只 3000 
85 界牌張村 茅草董 董*福 4 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000 
86 界牌張村 趙莊 趙*尤 5 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 14 600元/畝 3000 
87 界牌張村 趙莊 趙*帥 3 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 21 500元/只 3000 
88 界牌張村 趙莊 陳*根 6 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 8 600元/畝 3000 
89 界牌張村 趙莊 趙*勇 1 一般脫貧戶 精養(yǎng)魚塘 養(yǎng)殖業(yè) 10 600元/畝 3000 
90 界牌張村 開陳 陳*武 3 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 8 1000元/頭 3000 
91 界牌張村 開陳 張*勝 3 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 23 500元/只 3000 
92 墩集村 齊三四 齊* 3 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000 
93 墩集村 齊三四 齊* 2 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 6 500元/只 3000 
94 墩集村 齊一二 齊*勇 1 一般脫貧戶 鴿子 養(yǎng)殖業(yè) 102 人均可支配收入1500元—3000元 2000 
95 墩集村 齊一二 齊*言 1 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 5 600元/畝 3000 
96 墩集村 齊五六 胡*英 2 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 23 500元/只 3000 
97 墩集村 劉王 李*俠 2 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 26 500元/只 3000 
98 墩集村 劉王 劉*傳 1 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 7 500元/只 3000 
99 墩集村 吳南 吳*響 4 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 27 500元/只 3000 
100 墩集村 墩八 陶*紅 6 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 12 500元/只 3000 
101 墩集村 周莊 周*軍 2 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 12 500元/只 3000 
102 墩集村 墩二四 陶*剛 2 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000 
103 項溝村 小魏組 陳*業(yè) 5 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 4 1000元/頭 3000 
104 項溝村 小魏組 魏*鄧 5 一般脫貧戶 精養(yǎng)魚塘 養(yǎng)殖業(yè) 5 600元/畝 3000 
105 項溝村 小魏組 陳*陽 6 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 草莓 種植業(yè) 9 600元/畝 3000 
106 項溝村 小魏組 魏*會 6 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 8 600元/畝 3000 
107 項溝村 小魏組 魏*全 4 一般脫貧戶 精養(yǎng)魚塘 養(yǎng)殖業(yè) 10 600元/畝 3000 
108 項溝村 大魏組 魏*功 2 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000 
109 項溝村 大魏組 魏*軍 5 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 11 1000元/頭 3000 
110 項溝村 大魏組 位*舟 5 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 7 1000元/頭 3000 
111 項溝村 大魏組 黃*友 7 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000 
112 項溝村 管崗組 管*明 3 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 13 500元/只 3000 
113 項溝村 嚴(yán)崗組 葛*先 3 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000 
114 項溝村 大陳組 陳*巧 2 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 2 1000元/頭 2000 
115 項溝村 大陳組 陳*美 1 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 2 1000元/頭 2000 
116 項溝村 新莊組 陳*如 5 一般脫貧戶 草莓 種植業(yè) 8 600元/畝 3000 
117 項溝村 新莊組 位*楊 4 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 14 500元/只 3000 
118 項溝村 新莊組 劉*芳 2 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 8 500元/只 3000 
119 項溝村 新莊組 張*景 2 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 9 500元/只 3000 
120 項溝村 新莊組 位*彬 3 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 3 1000元/頭 3000 
121 項溝村 新莊組 張*軍 4 一般脫貧戶 養(yǎng)殖業(yè) 12 500元/只 3000