農(nóng)村公路建設(shè)計(jì)劃和建設(shè)信息 | ||
序號(hào) | 建設(shè)計(jì)劃 | 建設(shè)信息 |
1 | 完成農(nóng)村公路提質(zhì)改造工程10.3公里(其中:縣鄉(xiāng)道升級(jí)改造工程5.999公里、聯(lián)網(wǎng)路4.343公里) | 聯(lián)網(wǎng)路4.343公里已完工、縣鄉(xiāng)道升級(jí)改造工程完工0.907公里,剩余5.092正在準(zhǔn)備施工招標(biāo) |
2 | 完成村道安全防護(hù)工程351.612公里 | 完成初步設(shè)計(jì),正在施工招標(biāo) |
3 | 完成農(nóng)村道路養(yǎng)護(hù)工程210.982公里 | 完成初步設(shè)計(jì),正在施工招標(biāo) |
4 | 完成S305墩岳路路面修復(fù)與預(yù)防養(yǎng)護(hù) 工程(K12+316-K27+329)15.013公里 |
完成初步設(shè)計(jì),正在施工招標(biāo) |