泗縣 長(zhǎng)溝 鎮(zhèn)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金 高齡津貼(2024年8月份)項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)審批表 | |||||||||
填報(bào)單位: 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(公章): 2024年 8月 日 單位:人、畝、元、頭、臺(tái) | |||||||||
村 別 | 補(bǔ)貼數(shù)量(80歲) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼數(shù)量(90歲) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼數(shù)量(100歲) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 補(bǔ)貼金額(元) |
邵莊村 | 91 | 600元/人 | 4550 | 17 | 1200元/人 | 1700 | 2 | 6000元/人 | 1000 |
馬王村 | 100 | 600元/人 | 5000 | 14 | 1200元/人 | 1400 | 1 | 6000元/人 | 500 |
大高圩村 | 110 | 600元/人 | 5500 | 13 | 1200元/人 | 1300 | 1 | 6000元/人 | 500 |
朱彭村 | 90 | 600元/人 | 4500 | 22 | 1200元/人 | 2200 | 6000元/人 | 0 | |
大陳村 | 87 | 600元/人 | 4350 | 23 | 1200元/人 | 2300 | 2 | 6000元/人 | 1000 |
戚廟村 | 93 | 600元/人 | 4650 | 17 | 1200元/人 | 1700 | 1 | 6000元/人 | 500 |
汴河村 | 109 | 600元/人 | 5450 | 23 | 1200元/人 | 2300 | 6000元/人 | 0 | |
長(zhǎng)溝村 | 150 | 600元/人 | 7500 | 22 | 1200元/人 | 2200 | 2 | 6000元/人 | 1000 |
洋城湖村 | 140 | 600元/人 | 7000 | 30 | 1200元/人 | 3000 | 1 | 6000元/人 | 500 |
四河 | 113 | 600元/人 | 5650 | 18 | 1200元/人 | 1800 | 6000元/人 | 0 | |
合計(jì) | 1083 | 54150 | 199 | 19900 | 10 | 5000 | |||
總合計(jì) 人數(shù): |
1292 | 總合計(jì) 錢數(shù): |
79050 | ||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)站所負(fù)責(zé)人簽字: 填表人簽字: |