泗縣 長溝 鎮(zhèn)惠農(nóng)補貼資金 高齡津貼(2024年9月份)項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報審批表 | |||||||||
填報單位: 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(公章): 2024年 8月 日 單位:人、畝、元、頭、臺 | |||||||||
村 別 | 補貼數(shù)量(80歲) | 補貼標準(元/人) | 補貼金額(元) | 補貼數(shù)量(90歲) | 補貼標準(元/人) | 補貼金額(元) | 補貼數(shù)量(100歲) | 補貼標準(元/人) | 補貼金額(元) |
邵莊村 | 90 | 600元/人 | 4500 | 19 | 1200元/人 | 1900 | 2 | 6000元/人 | 1000 |
馬王村 | 101 | 600元/人 | 5050 | 14 | 1200元/人 | 1400 | 1 | 6000元/人 | 500 |
大高圩村 | 112 | 600元/人 | 5600 | 13 | 1200元/人 | 1300 | 1 | 6000元/人 | 500 |
朱彭村 | 90 | 600元/人 | 4500 | 22 | 1200元/人 | 2200 | 6000元/人 | 0 | |
大陳村 | 89 | 600元/人 | 4450 | 22 | 1200元/人 | 2200 | 1 | 6000元/人 | 500 |
戚廟村 | 95 | 600元/人 | 4750 | 17 | 1200元/人 | 1700 | 1 | 6000元/人 | 500 |
汴河村 | 109 | 600元/人 | 5450 | 23 | 1200元/人 | 2300 | 6000元/人 | 0 | |
長溝村 | 149 | 600元/人 | 7450 | 24 | 1200元/人 | 2400 | 2 | 6000元/人 | 1000 |
洋城湖村 | 138 | 600元/人 | 6900 | 29 | 1200元/人 | 2900 | 1 | 6000元/人 | 500 |
四河 | 113 | 600元/人 | 5650 | 19 | 1200元/人 | 1900 | 6000元/人 | 0 | |
合計 | 1086 | 54300 | 202 | 20200 | 9 | 4500 | |||
總合計 人數(shù): |
1297 | 總合計 錢數(shù): |
79000 | ||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關站所負責人簽字: 填表人簽字: |