泗縣 長溝 鎮(zhèn)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金 高齡津貼(2024年10月份)項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)審批表 | |||||||||
填報(bào)單位: 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(公章): 2024年 10月 日 單位:人、畝、元、頭、臺(tái) | |||||||||
村 別 | 補(bǔ)貼數(shù)量(80歲) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼數(shù)量(90歲) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼數(shù)量(100歲) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 補(bǔ)貼金額(元) |
邵莊村 | 92 | 600元/人 | 4600 | 18 | 1200元/人 | 1800 | 2 | 6000元/人 | 1000 |
馬王村 | 101 | 600元/人 | 5050 | 14 | 1200元/人 | 1400 | 1 | 6000元/人 | 500 |
大高圩村 | 112 | 600元/人 | 5600 | 13 | 1200元/人 | 1300 | 1 | 6000元/人 | 500 |
朱彭村 | 90 | 600元/人 | 4500 | 22 | 1200元/人 | 2200 | 6000元/人 | 0 | |
大陳村 | 90 | 600元/人 | 4500 | 22 | 1200元/人 | 2200 | 1 | 6000元/人 | 500 |
戚廟村 | 94 | 600元/人 | 4700 | 17 | 1200元/人 | 1700 | 1 | 6000元/人 | 500 |
汴河村 | 109 | 600元/人 | 5450 | 23 | 1200元/人 | 2300 | 6000元/人 | 0 | |
長溝村 | 151 | 600元/人 | 7550 | 24 | 1200元/人 | 2400 | 2 | 6000元/人 | 1000 |
洋城湖村 | 137 | 600元/人 | 6850 | 29 | 1200元/人 | 2900 | 1 | 6000元/人 | 500 |
四河 | 110 | 600元/人 | 5500 | 19 | 1200元/人 | 1900 | 6000元/人 | 0 | |
合計(jì) | 1086 | 54300 | 201 | 20100 | 9 | 4500 | |||
總合計(jì) 人數(shù): |
1296 | 總合計(jì) 錢數(shù): |
78900 |