泗縣 長溝 鎮(zhèn)惠農(nóng)補貼資金 高齡津貼(2024年12月份)項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報審批表 | |||||||||
填報單位: 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(公章): 2024年 12月 日 單位:人、畝、元、頭、臺 | |||||||||
村 別 | 補貼數(shù)量(80歲) | 補貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 補貼金額(元) | 補貼數(shù)量(90歲) | 補貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 補貼金額(元) | 補貼數(shù)量(100歲) | 補貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 補貼金額(元) |
邵莊村 | 95 | 600元/人 | 4750 | 18 | 1200元/人 | 1800 | 2 | 6000元/人 | 1000 |
馬王村 | 106 | 600元/人 | 5300 | 14 | 1200元/人 | 1400 | 0 | 6000元/人 | 0 |
大高圩村 | 112 | 600元/人 | 5600 | 15 | 1200元/人 | 1500 | 1 | 6000元/人 | 500 |
朱彭村 | 93 | 600元/人 | 4650 | 21 | 1200元/人 | 2100 | 6000元/人 | 0 | |
大陳村 | 94 | 600元/人 | 4700 | 21 | 1200元/人 | 2100 | 0 | 6000元/人 | 0 |
戚廟村 | 96 | 600元/人 | 4800 | 17 | 1200元/人 | 1700 | 1 | 6000元/人 | 500 |
汴河村 | 107 | 600元/人 | 5350 | 24 | 1200元/人 | 2400 | 6000元/人 | 0 | |
長溝村 | 152 | 600元/人 | 7600 | 24 | 1200元/人 | 2400 | 1 | 6000元/人 | 500 |
洋城湖村 | 138 | 600元/人 | 6900 | 26 | 1200元/人 | 2600 | 1 | 6000元/人 | 500 |
四河 | 112 | 600元/人 | 5600 | 18 | 1200元/人 | 1800 | 6000元/人 | 0 | |
合計 | 1105 | 55250 | 198 | 19800 | 6 | 3000 | |||
總合計 人數(shù): |
1309 | 總合計 錢數(shù): |
78050 | ||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)站所負責(zé)人簽字: 填表人簽字: |