泗縣 長(zhǎng)溝 鎮(zhèn)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金 高齡津貼(2025年2月份)項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)審批表 | |||||||||
填報(bào)單位: 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(公章): 2025年 2月 日 單位:人、畝、元、頭、臺(tái) | |||||||||
村 別 | 補(bǔ)貼數(shù)量(80歲) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼數(shù)量(90歲) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼數(shù)量(100歲) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 補(bǔ)貼金額(元) |
邵莊村 | 96 | 600元/人 | 4800 | 19 | 1200元/人 | 1900 | 2 | 6000元/人 | 1000 |
馬王村 | 102 | 600元/人 | 5100 | 14 | 1200元/人 | 1400 | 0 | 6000元/人 | 0 |
大高圩村 | 110 | 600元/人 | 5500 | 15 | 1200元/人 | 1500 | 1 | 6000元/人 | 500 |
朱彭村 | 93 | 600元/人 | 4650 | 21 | 1200元/人 | 2100 | 6000元/人 | 0 | |
大陳村 | 92 | 600元/人 | 4600 | 20 | 1200元/人 | 2000 | 0 | 6000元/人 | 0 |
戚廟村 | 96 | 600元/人 | 4800 | 15 | 1200元/人 | 1500 | 1 | 6000元/人 | 500 |
汴河村 | 108 | 600元/人 | 5400 | 24 | 1200元/人 | 2400 | 6000元/人 | 0 | |
長(zhǎng)溝村 | 150 | 600元/人 | 7500 | 26 | 1200元/人 | 2600 | 1 | 6000元/人 | 500 |
洋城湖村 | 135 | 600元/人 | 6750 | 26 | 1200元/人 | 2600 | 1 | 6000元/人 | 500 |
四河 | 113 | 600元/人 | 5650 | 17 | 1200元/人 | 1700 | 6000元/人 | 0 | |
合計(jì) | 1095 | 54750 | 197 | 19700 | 6 | 3000 | |||
總合計(jì) 人數(shù): |
1298 | 總合計(jì) 錢數(shù): |
77450 | ||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)站所負(fù)責(zé)人簽字: 填表人簽字: |