泗縣 長溝 鎮(zhèn)惠農(nóng)補貼資金 高齡津貼(2025年3月份)項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報審批表 | |||||||||
填報單位: 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(公章): 2025年 3月 日 單位:人、畝、元、頭、臺 | |||||||||
村 別 | 補貼數(shù)量(80歲) | 補貼標準(元/人) | 補貼金額(元) | 補貼數(shù)量(90歲) | 補貼標準(元/人) | 補貼金額(元) | 補貼數(shù)量(100歲) | 補貼標準(元/人) | 補貼金額(元) |
邵莊村 | 95 | 600元/人 | 4750 | 19 | 1200元/人 | 1900 | 2 | 6000元/人 | 1000 |
馬王村 | 101 | 600元/人 | 5050 | 14 | 1200元/人 | 1400 | 0 | 6000元/人 | 0 |
大高圩村 | 111 | 600元/人 | 5550 | 15 | 1200元/人 | 1500 | 1 | 6000元/人 | 500 |
朱彭村 | 97 | 600元/人 | 4850 | 21 | 1200元/人 | 2100 | 6000元/人 | 0 | |
大陳村 | 92 | 600元/人 | 4600 | 20 | 1200元/人 | 2000 | 0 | 6000元/人 | 0 |
戚廟村 | 99 | 600元/人 | 4950 | 15 | 1200元/人 | 1500 | 1 | 6000元/人 | 500 |
汴河村 | 110 | 600元/人 | 5500 | 21 | 1200元/人 | 2100 | 6000元/人 | 0 | |
長溝村 | 153 | 600元/人 | 7650 | 26 | 1200元/人 | 2600 | 1 | 6000元/人 | 500 |
洋城湖村 | 137 | 600元/人 | 6850 | 26 | 1200元/人 | 2600 | 1 | 6000元/人 | 500 |
四河 | 113 | 600元/人 | 5650 | 17 | 1200元/人 | 1700 | 6000元/人 | 0 | |
合計 | 1108 | 55400 | 194 | 19400 | 6 | 3000 | |||
總合計 人數(shù): |
1308 | 總合計 錢數(shù): |
77800 | ||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)站所負責(zé)人簽字: 填表人簽字: |