泗縣 長溝 鎮(zhèn)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金 高齡津貼(2025年4月份)項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報審批表 | |||||||||
填報單位: 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(公章): 2025年 4月 日 單位:人、畝、元、頭、臺 | |||||||||
村 別 | 補(bǔ)貼數(shù)量(80歲) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼數(shù)量(90歲) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼數(shù)量(100歲) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 補(bǔ)貼金額(元) |
邵莊村 | 95 | 600元/人 | 4750 | 19 | 1200元/人 | 1900 | 2 | 6000元/人 | 1000 |
馬王村 | 103 | 600元/人 | 5150 | 15 | 1200元/人 | 1500 | 0 | 6000元/人 | 0 |
大高圩村 | 108 | 600元/人 | 5400 | 17 | 1200元/人 | 1700 | 1 | 6000元/人 | 500 |
朱彭村 | 101 | 600元/人 | 5050 | 21 | 1200元/人 | 2100 | 6000元/人 | 0 | |
大陳村 | 92 | 600元/人 | 4600 | 21 | 1200元/人 | 2100 | 0 | 6000元/人 | 0 |
戚廟村 | 99 | 600元/人 | 4950 | 13 | 1200元/人 | 1300 | 1 | 6000元/人 | 500 |
汴河村 | 108 | 600元/人 | 5400 | 24 | 1200元/人 | 2400 | 6000元/人 | 0 | |
長溝村 | 153 | 600元/人 | 7650 | 27 | 1200元/人 | 2700 | 1 | 6000元/人 | 500 |
洋城湖村 | 135 | 600元/人 | 6750 | 29 | 1200元/人 | 2900 | 1 | 6000元/人 | 500 |
四河 | 113 | 600元/人 | 5650 | 17 | 1200元/人 | 1700 | 6000元/人 | 0 | |
合計 | 1107 | 55350 | 203 | 20300 | 6 | 3000 | |||
總合計 人數(shù): |
1316 | 總合計 錢數(shù): |
78650 | ||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)站所負(fù)責(zé)人簽字: 填表人簽字: |