收入費(fèi)用表 | 表二 | |
編制單位:泗縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)中心幼兒園 | 日期:2023-9 | 單位:元 |
項(xiàng) 目 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
一、本期收入 | 241,156.96 | 3,350,601.04 |
(一)財(cái)政撥款收入 | 162,644.20 | 1,848,897.73 |
其中:政府性基金收入 | ||
(二)事業(yè)收入 | 78,512.76 | 1,501,703.31 |
(三)上級(jí)補(bǔ)助收入 | ||
(四)附屬單位上繳收入 | ||
(五)經(jīng)營(yíng)收入 | ||
(六)非同級(jí)財(cái)政撥款收入 | ||
(七)投資收益 | ||
(八)捐贈(zèng)收入 | ||
(九)利息收入 | ||
(十)租金收入 | ||
(十一)其他收入 | ||
二、本期費(fèi)用 | 272,621.13 | 3,434,784.93 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 | 272,621.13 | 3,434,784.93 |
(二)單位管理費(fèi)用 | ||
(三)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 | ||
(四)資產(chǎn)處置費(fèi)用 | ||
(五)上繳上級(jí)費(fèi)用 | ||
(六)對(duì)附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用 | ||
(七)所得稅費(fèi)用 | ||
(八)其他費(fèi)用 | ||
三、本期盈余 | -31,464.17 | -84,183.89 |
會(huì)計(jì)主管:張化 制表:張穎 |